Quadro de Antiguidade dos Desembargadores - REFERÊNCIA: 28/02/2025
| Nº DE ORDEM | NOME | DATA DE NASCIMENTO | DATA QUE ASSUMIU O EXERCÍCIO | TEMPO DE SERVIÇO COMO DESEMBARGADOR | |
| ANOS | DIAS | ||||
| 1 | ROBERTO EUGÊNIO DA FONSECA PORTO | 24.10.58 | 27.12.00 | 24 | 70 |
| 2 | CEZÁRIO SIQUEIRA NETO | 12.03.61 | 12.12.05 | 19 | 84 |
| 3 | RICARDO MUCIO S. DE ABREU LIMA | 16.03.62 | 28.04.10 | 14 | 311 |
| 4 | IOLANDA SANTOS GUIMARÃES | 23.07.61 | 09.06.14 | 10 | 268 |
| 5 | DIÓGENES BARRETO | 13.01.58 | 11.04.16 | 8 | 326 |
| 6 | ANA LÚCIA FREIRE DE ALMEIDA DOS ANJOS | 09.05.62 | 11.07.16 | 8 | 235 |
| 7 | ANA BERNADETE LEITE DE CARVALHO ANDRADE | 21.07.69 | 14.03.22 | 2 | 353 |
| 8 | GILSON FÉLIX DOS SANTOS | 01.11.56 | 06.06.22 | 2 | 269 |
| 9 | EDIVALDO DOS SANTOS | 06.04.57 | 29.05.23 | 1 | 277 |
| 10 | ETÉLIO DE CARVALHO PRADO JUNIOR | 12.03.75 | 29.11.23 | 1 | 93 |
| 11 | JOÃO HORA NETO | 16.10.60 | 06.12.23 | 1 | 86 |
| 12 | SIMONE DE OLIVEIRA FRAGA | 03.02.66 | 21.02.24 | 1 | 9 |
| 13 | JOSÉ PEREIRA NETO | 04.09.56 | 10.04.24 | - | 325 |
| 14 | MARIA ANGÉLICA GARCIA MORENO FRANCO | 15.02.66 | 29.01.25 | - | 31 |


