Quadro de Antiguidade dos Juízes em Entrância Final
| Nº DE ORDEM | NOME | DATA DE NASCIMENTO | DATA EM QUE ASSUMIU O CARGO NA ENTRÂNCIA |
COMARCA QUE JURISDICIONA | QUINTO |
| 01 | JOSÉ ANSELMO DE OLIVEIRA | 15.06.59 | 08.08.95 | Aracaju | 1/5 |
| 02 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS | 08.12.63 | 16.11.95 | Aracaju | 1/5 |
| 03 | BETHZAMARA ROCHA MACEDO | 19.03.60 | 28.12.95 | Aracaju | 1/5 |
| 04 | MARCEL DE CASTRO BRITTO | 29.04.67 | 19.02.97 | Aracaju | 1/5 |
| 05 | MANOEL COSTA NETO | 03.03.60 | 17.10.97 | São Cristóvão | 1/5 |
| 06 | CRISTIANO JOSÉ MACEDO COSTA | 07.04.56 | 31.03.98 | Aracaju | 1/5 |
| 07 | GARDÊNIA CARMELO PRADO | 27.10.67 | 02.06.98 | Aracaju | 1/5 |
| 08 | SÉRGIO MENEZES LUCAS | 02.07.65 | 27.12.00 | Aracaju | 1/5 |
| 09 | VÂNIA FERREIRA DE BARROS | 07.11.60 | 23.03.01 | Aracaju | 1/5 |
| 10 | FERNANDO CLEMENTE DA ROCHA | 22.01.61 | 23.05.02 | Aracaju | 1/5 |
| 11 | ELBE MARIA FRANCO DO P. DE CARVALHO | 20.04.66 | 09.07.02 | Aracaju | 1/5 |
| 12 | SUYENE BARRETO SEIXAS DE SANTANA | 09.06.66 | 09.07.02 | Aracaju | 1/5 |
| 13 | ADELAIDE MARIA MARTINS MOURA | 11.07.64 | 04.09.02 | São Cristóvão | 1/5 |
| 14 | CLÉA MONTEIRO ALVES SCHLINGMANN | 29.02.68 | 19.09.02 | Aracaju | 1/5 |
| 15 | FRANCISCO ALVES JÚNIOR | 12.07.72 | 03.12.02 | Aracaju | 1/5 |
| 16 | JOSÉ AMINTAS N. DE MENESES JÚNIOR | 06.12.73 | 08.08.03 | Aracaju | 1/5 |
| 17 | ROSA MARIA MATTOS A. DE SANTANA BRITTO | 04.06.70 | 08.08.03 | Aracaju | 1/5 |
| 18 | MARCOS DE OLIVEIRA PINTO | 09.11.69 | 12.08.03 | Aracaju | 1/5 |
| 19 | ENILDE AMARAL SANTOS | 09.06.68 | 15.08.03 | Aracaju | 1/5 |
| 20 | JOSÉ ADAILTON SANTOS ALVES | 06.09.68 | 29.08.03 | Aracaju | 1/5 |
| 21 | BRÍGIDA DECLERC FINK | 22.04.64 | 29.08.03 | Aracaju | 1/5 |
| 22 | PATRÍCIA DE ALMEIDA MENEZES | 05.04.67 | 03.09.03 | Aracaju | 2/5 |
| 23 | LAÍS MENDONÇA CÂMARA ALVES | 15.06.70 | 12.09.03 | Aracaju | 2/5 |
| 24 | MARTA SUZANA LOPES VASCONCELOS | 02.07.64 | 29.09.03 | Aracaju | 2/5 |
| 25 | CHRISTINA MACHADO DE SALES E SILVA | 18.07.68 | 21.11.03 | Aracaju | 2/5 |
| 26 | ALDO DE ALBUQUERQUE MELLO | 25.12.69 | 19.12.03 | Aracaju | 2/5 |
| 27 | DAUQUIRIA DE MELO FERREIRA | 15.05.74 | 19.12.03 | Aracaju | 2/5 |
| 28 | PAULO CÉSAR CAVALCANTE MACEDO | 26.10.68 | 19.12.03 | Aracaju | 2/5 |
| 29 | SALVADOR MELO GONZALEZ | 30.01.69 | 09.02.04 | Aracaju | 2/5 |
| 30 | MARCELO AUGUSTO COSTA CAMPOS | 23.11.71 | 20.02.04 | Aracaju | 2/5 |
| 31 | ANUSKA ROCHA SOUZA | 04.10.70 | 08.03.04 | Aracaju | 2/5 |
| 32 | JOSÉ ANTÔNIO DE NOVAIS MAGALHÃES | 09.06.62 | 28.01.05 | Nossa Senhora do Socorro | 2/5 |
| 33 | JUMARA PORTO PINHEIRO | 01.02.71 | 02.03.05 | Aracaju | 2/5 |
| 34 | ROSA GEANE NASCIMENTO SANTOS | 03.03.65 | 04.03.05 | Aracaju | 2/5 |
| 35 | RÔMULO DANTAS BRANDÃO | 24.03.67 | 14.03.05 | Aracaju | 2/5 |
| 36 | OLGA SILVA BARRETO | 23.02.56 | 01.04.05 | Aracaju | 2/5 |
| 37 | PAULO MARCELO SILVA LEDO | 30.08.68 | 06.06.08 | São Cristóvão | 2/5 |
| 38 | GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA | 30.08.69 | 11.07.08 | Aracaju | 2/5 |
| 39 | ELIANE CARDOSO COSTA MAGALHÃES | 25.11.67 | 29.08.08 | Aracaju | 2/5 |
| 40 | JANE SILVA SANTOS VIEIRA | 31.08.65 | 01.09.08 | Aracaju | 2/5 |
| 41 | SORAIA GONÇALVES DE MELO | 19.05.58 | 12.09.08 | Aracaju | 2/5 |
| 42 | MARIA DIORLANDA CASTRO NOBREGA | 21.11.65 | 20.11.08 | Nossa Senhora do Socorro | 2/5 |
| 43 | LUIZ MANOEL PONTES | 20.01.61 | 01.04.09 | Estância | 3/5 |
| 44 | DANIEL DE LIMA VASCONCELOS | 14.04.76 | 20.08.09 | Aracaju | 3/5 |
| 45 | HÉLIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO | 25.02.74 | 18.09.09 | Aracaju | 3/5 |
| 46 | ALINE CÂNDIDO COSTA | 07.09.80 | 03.11.09 | Aracaju | 3/5 |
| 47 | LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA | 25.08.78 | 07.01.10 | Aracaju | 3/5 |
| 48 | ANTONIO CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE | 09.03.75 | 21.06.10 | Aracaju | 3/5 |
| 49 | PABLO MORENO CARVALHO DA LUZ | 10.09.76 | 20.07.10 | Itaporanga D´Ajuda | 3/5 |
| 50 | ALICIO DE OLIVEIRA ROCHA JUNIOR | 26.05.71 | 03.12.10 | Aracaju | 3/5 |
| 51 | MARCELO CERVEIRA GURGEL | 26.01.77 | 28.03.11 | Nossa Senhora do Socorro | 3/5 |
| 52 | LIDIANE DOS SANTOS ANDRADE | 19.08.81 | 11.04.11 | Aracaju | 3/5 |
| 53 | FERNANDO LUIS LOPES DANTAS | 07.06.75 | 01.11.11 | Laranjeiras | 3/5 |
| 54 | ISABELA SAMPAIO ALVES SANTANA | 20.12.78 | 09.01.12 | Aracaju | 3/5 |
| 55 | HERVAL MÁRCIO SILVEIRA VIEIRA | 09.07.77 | 08.03.12 | Aracaju | 3/5 |
| 56 | EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | 25.04.65 | 21.02.13 | Propriá | 3/5 |
| 57 | CAMILA DA COSTA PEDROSA FERREIRA | 25.03.76 | 09.04.13 | Nossa Senhora do Socorro | 3/5 |
| 58 | PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA | 11.07.80 | 04.09.13 | Aracaju | 3/5 |
| 59 | KARLOS MAX ARAÚJO ALVES | 13.08.79 | 02.12.13 | Aracaju | 3/5 |
| 60 | TATIANY NASCIMENTO CHAGAS | 07.03.77 | 19.12.13 | Nossa Senhora do Socorro | 3/5 |
| 61 | CAROLINA VALADARES BITENCOURT | 21.01.79 | 18.03.15 | Aracaju | 3/5 |
| 62 | SIDNEY SILVA DE ALMEIDA | 27.11.74 | 28.05.15 | Itaporanga D'Ajuda | 3/5 |
| 63 | ANTÔNIO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS | 27.06.69 | 25.06.15 | Aracaju | 3/5 |
| 64 | GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA | 03.01.67 | 16.07.15 | Itabaiana | 4/5 |
| 65 | ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS | 27.12.77 | 22.07.15 | Barra dos Coqueiros | 4/5 |
| 66 | TAIANE DANUSA GUSMÃO BARROSO SANDE | 15.02.82 | 04.12.15 | Itabaiana | 4/5 |
| 67 | GASPAR FEITOSA DE GOUVEIA FILHO | 14.04.77 | 01.06.16 | Aracaju | 4/5 |
| 68 | JOCELAINE COSTA RAMIRES DE OLIVEIRA | 18.10.77 | 28.09.16 | Nossa Senhora do Socorro | 4/5 |
| 69 | ANA MARIA ANDRADE F. BARROZO | 25.12.79 | 12.12.16 | Nossa Senhora do Socorro | 4/5 |
| 70 | LIVIA SANTOS RIBEIRO | 26.01.81 | 14.08.17 | Aracaju | 4/5 |
| 71 | JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA | 11.04.79 | 24.01.19 | Estância | 4/5 |
| 72 | IRACY RIBEIRO MANGUEIRA MARQUES | 19.02.74 | 17.06.19 | Nossa Senhora do Socorro | 4/5 |
| 73 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS | 13.11.57 | 10.12.19 | Estância | 4/5 |
| 74 | HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO* | 20.02.81 | 13.04.22 | Simão Dias | 4/5 |
| 75 | CARLOS RODRIGO DE MORAES LISBOA | 16.02.81 | 28.04.22 | Itabaiana | 4/5 |
| 76 | ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES | 30.11.76 | 30.05.22 | Estância | 4/5 |
| 77 | PATRÍCIA CUNHA PAZ DOS ANJOS | 09.03.76 | 01.06.22 | Lagarto | 4/5 |
| 78 | MARIA LUIZA FOZ MENDONÇA | 10.03.77 | 17.08.22 | Aracaju | 4/5 |
| 79 | HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA | 04.07.71 | 21.11.22 | Barra dos Coqueiros | 4/5 |
| 80 | ROSIVAN MACHADO DA SILVA** | 31.03.66 | 26.01.23 | Neópolis | 4/5 |
| 81 | ROBERTO FLAVIO CONRADO DE ALMEIDA | 22.06.65 | 15.08.23 | Aracaju | 4/5 |
| 82 | ANA LIGIA DE FREITAS SOARES ALEXANDRINO | 08.07.76 | 06.09.23 | Aracaju | 4/5 |
| 83 | HELOISA DE OLIVEIRA CASTRO ALVES*** | 18.03.78 | 01.02.24 | Aracaju | 4/5 |
| 84 | KARYNA TORRES GOUVÉIA MARROQUIM ABDALA | 27.05.76 | 11.03.24 | Nossa Senhora do Socorro | 4/5 |
| 85 | ANNA PAULA DE FREITAS MACIEL**** | 28.04.80 | 13.03.24 | São Cristóvão | 5/5 |
| 86 | RAPHAEL SILVA REIS | 06.03.81 | 17.04.24 | Barra dos Coqueiros | 5/5 |
| 87 | ROBERTO ALCÂNTARA DE O. ARAÚJO | 18.11.79 | 17.04.24 | Itabaiana | 5/5 |
| 88 | OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA ***** | 09.02.82 | 17.04.24 | Nossa Senhora das Dores | 5/5 |
| 89 | LUIZ EDUARDO ARAÚJO PORTELA | 01.12.75 | 15.05.24 | Propriá | 5/5 |
| 90 | ERICA MAGRI MILANI | 15.11.79 | 19.06.24 | Itabaiana | 5/5 |
| 91 | CLÁUDIA DO ESPÍRITO SANTO | 13.06.74 | 04.07.24 | Laranjeiras | 5/5 |
| 92 | MARIA ALICE ALVES SANTOS MELO FIGUEIREDO | 11.08.81 | 10.07.24 | Nossa Senhora das Dores | 5/5 |
| 93 | JULIANA NOGUEIRA GALVAO MARTINS | 09.09.80 | 17.07.24 | Aracaju | 5/5 |
| 94 | RICARDO SANT ANA | 21.07.75 | 31.07.24 | Simão Dias | 5/5 |
| 95 | HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO ****** | 24.09.79 | 28.08.24 | Neópolis | 5/5 |
| 96 | SULAMITA GOES DE ARAÚJO CARVALHO | 07.08.78 | 04.09.24 | Lagarto | 5/5 |
| 97 | EDNO ALDO RIBEIRO DE SANTANA | 14.07.67 | 05.09.24 | Lagarto | 5/5 |
| 98 | SEBNA SIMIAO DA ROCHA | 05.02.80 | 25.09.24 | Lagarto | 5/5 |
| 99 | FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO | 02.09.78 | 02.10.24 | Nossa Senhora da Glória | 5/5 |
| 100 | HERCÍLIA MARIA FONSECA LIMA BRITO | 06.01.81 | 07.10.24 | Aracaju | 5/5 |
| 101 | LUIS GUSTAVO SERRAVALLE ALMEIDA | 28.10.79 | 09.12.24 | Lagarto | 5/5 |
| 102 | ALEXANDRE MAGNO OLIVEIRA LINS ******* | 01.05.81 | 05.08.25 | Nossa Senhora da Glória | 5/5 |
| 103 | SERGIO FORTUNA DE MENDONÇA | 09.03.80 | 05.11.25 | Tobias Barreto | 5/5 |
| 104 | GUILHERME DIAMANTINO DE O. WEBER | 09.08.80 | 05.11.25 | Tobias Barreto | 5/5 |
*OBS 1: Conforme Processo nº 0010721-78.2022.8.25.8825, vinculado ao Processo 0009822-80.2022.8.25.8825, o Magistrado Henrique Britto de Carvalho assumiu suas funções na entrância final na data em que teve sua promoção por merecimento acolhida por unanimidade, pelo Tribunal Pleno, uma vez que sua promoção foi efetivada na 1ª Vara Cível de Simão Dias, local onde já exercia suas funções.
**OBS 2: Conforme Processo nº 0019953-17.2022.8.25.8825, foi aprovado, por unanimidade, o pleito de PROMOÇÃO, pelo critério de antiguidade, para a 2ª Vara Cível da Comarca de Estância, de Entrância Final, pela Magistrada Rosivan Machado da Silva, e por igual votação, foi deferida a permanência na Comarca de Neópolis, sendo publicada a Portaria nº 21/23, de 27.01.23, retroagindo a 26.01.23.
***OBS 3: Conforme Processo nº 0026181-71.2023.8.25.8825, foi aprovado, por unanimidade, o pleito de PROMOÇÃO, pelo critério de merecimento, para a 2ª Vara da Comarca de Nossa Senhora da Glória, de Entrância Final, pela Magistrada Heloisa de Oliveira Castro Alves, e por igual votação, foi deferida a permanência na 1ª Vara da Barra dos Coqueiros, sendo publicada a Portaria nº 77/24, de 01.02.24.
****OBS 4: Conforme Processo nº 0003320-57.2024.8.25.8825, foi aprovado, por unanimidade, o pleito de PROMOÇÃO, pelo critério de antiguidade, para a 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tobias Barreto, de Entrância Final, formulado pela Magistrada Anna Paula de Freitas Maciel, deferida a permanência na 1ª Vara da Comarca de Nossa Senhora das Dores, sendo publicada a Portaria nº 204/24, de 13.03.24.
*****OBS 5: Conforme Processo nº 0006801-28.2024.8.25.8825, foi aprovado, por unanimidade, o pleito de PROMOÇÃO, pelo critério de antiguidade, para a 2ª Vara da Comarca de Tobias Barreto, de Entrância Final, formulado pelo Magistrado Otávio Augusto Bastos Abdala, deferida a permanência na 2ª Vara da Comarca de Nossa Senhora das Dores, sendo publicada a Portaria nº 297/24, de 17.04.24, republicada em 18.04.24.
******OBS 6: Conforme Processo nº 0019414-80.2024.8.25.8825, foi aprovado, por unanimidade, o pleito de PROMOÇÃO, pelo critério de antiguidade, para a Comarca de Canindé do São Francisco, de Entrância Final, formulado pelo Magistrado Horácio Gomes Carneiro Leão, deferida a permanência na 2ª Vara da Comarca de Neópolis, sendo publicada a Portaria nº 780/24, de 28.08.24.
*******OBS 7: Republicado conforme Edital nº 1-TJSE, de 12.09.14, publicado no Diário da Justiça de 12.09.14, que em cumprimento à decisão proferida nos autos da Execução Judicial nº 201411801170, retificou o resultado final na prova de títulos e resultado final no concurso público, em relação ao cômputo da nota da prova de títulos para o candidato Alexandre Magno Oliveiras Lins, referente ao título de Promotor de Justiça do Estado da Bahia, classificando-o na 30ª posição.

