Quadro de Antiguidade dos Juízes em Entrância Final
Nº DE ORDEM | NOME | DATA DE NASCIMENTO | DATA EM QUE ASSUMIU O CARGO NA ENTRÂNCIA |
COMARCA QUE JURISDICIONA | QUINTO |
01 | JOÃO HORA NETO | 16.10.60 | 25.03.94 | Aracaju | 1/5 |
02 | JOSE PEREIRA NETO | 04.09.56 | 06.10.94 | Aracaju | 1/5 |
03 | JOSÉ ANSELMO DE OLIVEIRA | 15.06.59 | 08.08.95 | Aracaju | 1/5 |
04 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS | 08.12.63 | 16.11.95 | Aracaju | 1/5 |
05 | BETHZAMARA ROCHA MACEDO | 19.03.60 | 28.12.95 | Aracaju | 1/5 |
06 | MARCEL DE CASTRO BRITTO | 29.04.67 | 19.02.97 | Aracaju | 1/5 |
07 | MANOEL COSTA NETO | 03.03.60 | 17.10.97 | São Cristóvão | 1/5 |
08 | CRISTIANO JOSÉ MACEDO COSTA | 07.04.56 | 31.03.98 | Aracaju | 1/5 |
09 | AUREA CORUMBA DE SANTANA | 09.05.50 | 05.05.98 | Aracaju | 1/5 |
10 | GARDÊNIA CARMELO PRADO | 27.10.67 | 02.06.98 | Aracaju | 1/5 |
11 | SÉRGIO MENEZES LUCAS | 02.07.65 | 27.12.00 | Aracaju | 1/5 |
12 | MARIA ANGÉLICA GARCIA MORENO FRANCO | 15.02.66 | 28.12.00 | Aracaju | 1/5 |
13 | VÂNIA FERREIRA DE BARROS | 07.11.60 | 23.03.01 | Aracaju | 1/5 |
14 | SIMONE DE OLIVEIRA FRAGA | 03.02.66 | 10.05.02 | Aracaju | 1/5 |
15 | FERNANDO CLEMENTE DA ROCHA | 22.01.61 | 23.05.02 | Aracaju | 1/5 |
16 | ELBE MARIA FRANCO DO P. DE CARVALHO | 20.04.66 | 09.07.02 | Aracaju | 1/5 |
17 | SUYENE BARRETO SEIXAS DE SANTANA | 09.06.66 | 09.07.02 | Aracaju | 1/5 |
18 | ADELAIDE MARIA MARTINS MOURA | 11.07.64 | 04.09.02 | São Cristóvão | 1/5 |
19 | CLÉA MONTEIRO ALVES SCHLINGMANN | 29.02.68 | 19.09.02 | Aracaju | 1/5 |
20 | FRANCISCO ALVES JÚNIOR | 12.07.72 | 03.12.02 | Aracaju | 2/5 |
21 | JOSÉ AMINTAS N. DE MENESES JÚNIOR | 06.12.73 | 08.08.03 | Laranjeiras | 2/5 |
22 | ROSA MARIA MATTOS A. DE SANTANA BRITTO | 04.06.70 | 08.08.03 | Aracaju | 2/5 |
23 | MARCOS DE OLIVEIRA PINTO | 09.11.69 | 12.08.03 | Aracaju | 2/5 |
24 | ENILDE AMARAL SANTOS | 09.06.68 | 15.08.03 | Aracaju | 2/5 |
25 | JOSÉ ADAILTON SANTOS ALVES | 06.09.68 | 29.08.03 | Aracaju | 2/5 |
26 | BRÍGIDA DECLERC FINK | 22.04.64 | 29.08.03 | Aracaju | 2/5 |
27 | PATRÍCIA DE ALMEIDA MENEZES | 05.04.67 | 03.09.03 | Aracaju | 2/5 |
28 | LAÍS MENDONÇA CÂMARA ALVES | 15.06.70 | 12.09.03 | Aracaju | 2/5 |
29 | MARTA SUZANA LOPES VASCONCELOS | 02.07.64 | 29.09.03 | Aracaju | 2/5 |
30 | CHRISTINA MACHADO DE SALES E SILVA | 18.07.68 | 21.11.03 | Aracaju | 2/5 |
31 | ALDO DE ALBUQUERQUE MELLO | 25.12.69 | 19.12.03 | Aracaju | 2/5 |
32 | DAUQUIRIA DE MELO FERREIRA | 15.05.74 | 19.12.03 | Aracaju | 2/5 |
33 | PAULO CÉSAR CAVALCANTE MACEDO | 26.10.68 | 19.12.03 | Aracaju | 2/5 |
34 | SALVADOR MELO GONZALEZ | 30.01.69 | 09.02.04 | Aracaju | 2/5 |
35 | MARCELO AUGUSTO COSTA CAMPOS | 23.11.71 | 20.02.04 | Aracaju | 2/5 |
36 | ANUSKA ROCHA SOUZA BARRETO | 04.10.70 | 08.03.04 | Aracaju | 2/5 |
37 | JOSÉ ANTÔNIO DE NOVAIS MAGALHÃES | 09.06.62 | 28.01.05 | Nossa Senhora do Socorro | 2/5 |
38 | JUMARA PORTO PINHEIRO | 01.02.71 | 02.03.05 | Aracaju | 2/5 |
39 | ROSA GEANE NASCIMENTO SANTOS | 03.03.65 | 04.03.05 | Aracaju | 3/5 |
40 | RÔMULO DANTAS BRANDÃO | 24.03.67 | 14.03.05 | Aracaju | 3/5 |
41 | OLGA SILVA BARRETO | 23.02.56 | 01.04.05 | Aracaju | 3/5 |
42 | ENEIDA LUPINACCI COSTA | 29.08.49 | 12.08.05 | Aracaju | 3/5 |
43 | PAULO MARCELO SILVA LEDO | 30.08.68 | 06.06.08 | São Cristóvão | 3/5 |
44 | GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA | 30.08.69 | 11.07.08 | Itaporanga D´Ajuda | 3/5 |
45 | ELIANE CARDOSO COSTA MAGALHÃES | 25.11.67 | 29.08.08 | Aracaju | 3/5 |
46 | JANE SILVA SANTOS VIEIRA | 31.08.65 | 01.09.08 | Aracaju | 3/5 |
47 | SORAIA GONÇALVES DE MELO | 19.05.58 | 12.09.08 | Aracaju | 3/5 |
48 | MARIA DIORLANDA CASTRO NOBREGA | 21.11.65 | 20.11.08 | Nossa Senhora do Socorro | 3/5 |
49 | LUIZ MANOEL PONTES | 20.01.61 | 01.04.09 | Estância | 3/5 |
50 | DANIEL DE LIMA VASCONCELOS | 14.04.76 | 20.08.09 | Aracaju | 3/5 |
51 | HÉLIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO | 25.02.74 | 18.09.09 | Aracaju | 3/5 |
52 | ALINE CÂNDIDO COSTA | 07.09.80 | 03.11.09 | Aracaju | 3/5 |
53 | LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA | 25.08.78 | 07.01.10 | Aracaju | 3/5 |
54 | ANTONIO CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE | 09.03.75 | 21.06.10 | Aracaju | 3/5 |
55 | PABLO MORENO CARVALHO DA LUZ | 10.09.76 | 20.07.10 | Itabaiana | 3/5 |
56 | PAULO TELES BARRETO | 11.03.56 | 01.12.10 | Itabaiana | 3/5 |
57 | ALICIO DE OLIVEIRA ROCHA JUNIOR | 26.05.71 | 03.12.10 | Aracaju | 3/5 |
58 | MARCELO CERVEIRA GURGEL | 26.01.77 | 28.03.11 | Itabaiana | 4/5 |
59 | LIDIANE DOS SANTOS ANDRADE | 19.08.81 | 11.04.11 | Aracaju | 4/5 |
60 | FERNANDO LUIS LOPES DANTAS | 07.06.75 | 01.11.11 | Laranjeiras | 4/5 |
61 | ISABELA SAMPAIO ALVES SANTANA | 20.12.78 | 09.01.12 | Aracaju | 4/5 |
62 | MARCEL MAIA MONTALVÃO | 09.07.59 | 16.01.12 | Nossa Senhora do Socorro | 4/5 |
63 | HERVAL MÁRCIO SILVEIRA VIEIRA | 09.07.77 | 08.03.12 | Itabaiana | 4/5 |
64 | EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | 25.04.65 | 21.02.13 | Propriá | 4/5 |
65 | CAMILA DA COSTA PEDROSA FERREIRA | 25.03.76 | 09.04.13 | Lagarto | 4/5 |
66 | EDINALDO CÉSAR SANTOS JÚNIOR | 23.08.75 | 17.05.13 | Nossa Senhora do Socorro | 4/5 |
67 | PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA | 11.07.80 | 04.09.13 | Canindé do São Francisco | 4/5 |
68 | KARLOS MAX ARAÚJO ALVES | 13.08.79 | 02.12.13 | Aracaju | 4/5 |
69 | TATIANY NASCIMENTO C. DE ALBUQUERQUE | 07.03.77 | 19.12.13 | Nossa Senhora do Socorro | 4/5 |
70 | CAROLINA VALADARES BITENCOURT | 21.01.79 | 18.03.15 | Estância | 4/5 |
71 | SIDNEY SILVA DE ALMEIDA | 27.11.74 | 28.05.15 | Simão Dias | 4/5 |
72 | ANTÔNIO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS | 27.06.69 | 25.06.15 | Aracaju | 4/5 |
73 | GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA | 03.01.67 | 16.07.15 | Propriá | 4/5 |
74 | ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS | 27.12.77 | 22.07.15 | Itaporanga D'Ajuda | 4/5 |
75 | TAIANE DANUSA GUSMÃO BARROSO SANDE | 15.02.82 | 04.12.15 | Itabaiana | 4/5 |
76 | GASPAR FEITOSA DE GOUVEIA FILHO | 14.04.77 | 01.06.16 | Nossa Senhora do Socorro | 4/5 |
77 | JOCELAINE COSTA RAMIRES DE OLIVEIRA | 18.10.77 | 28.09.16 | Nossa Senhora do Socorro | 5/5 |
78 | ANA MARIA ANDRADE F. BARROZO | 25.12.79 | 12.12.16 | Nossa Senhora do Socorro | 5/5 |
79 | LIVIA SANTOS RIBEIRO | 26.01.81 | 14.08.17 | Aracaju | 5/5 |
80 | JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA | 11.04.79 | 24.01.19 | Lagarto | 5/5 |
81 | IRACY RIBEIRO MANGUEIRA MARQUES | 19.02.74 | 17.06.19 | Estância | 5/5 |
82 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS | 13.11.57 | 10.12.19 | Nossa Senhora da Glória | 5/5 |
83 | HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO * | 20.02.81 | 13.04.22 | Simão Dias | 5/5 |
84 | CARLOS RODRIGO DE MORAES LISBOA | 16.02.81 | 28.04.22 | Lagarto | 5/5 |
85 | ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES | 30.11.76 | 30.05.22 | Tobias Barreto | 5/5 |
86 | PATRÍCIA CUNHA PAZ | 09.03.76 | 01.06.22 | Lagarto | 5/5 |
87 | MARIA LUIZA FOZ MENDONÇA | 10.03.77 | 17.08.22 | Aracaju | 5/5 |
88 | HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA | 04.07.71 | 21.11.22 | Tobias Barreto | 5/5 |
89 | ROSIVAN MACHADO DA SILVA ** | 31.03.66 | 26.01.23 | Neópolis | 5/5 |
90 | ROBERTO FLAVIO CONRADO DE ALMEIDA | 22.06.65 | 15.08.23 | Aracaju | 5/5 |
91 | ANA LIGIA DE FREITAS SOARES ALEXANDRINO | 08.07.76 | 06.09.23 | Aracaju | 5/5 |
* Obs. 1: Conforme Processo nº 0010721-78.2022.8.25.8825, vinculado ao Processo 0009822-80.2022.8.25.8825, a data em que o Magistrado Henrique Britto de Carvalho assumiu suas funções na entrância final, foi a data em que teve sua promoção por merecimento acolhida por unanimidade, pelo Tribunal Pleno, uma vez que sua promoção foi efetivada na 1ª Vara Cível de Simão Dias, local onde já exercia suas funções.
** Obs. 2: Conforme Processo nº 0019953-17.2022.8.25.8825, foi aprovado, por unanimidade, o pleito de PROMOÇÃO, pelo critério de antiguidade, para a 2ª Vara Cível da Comarca de Estância, de Entrância Final, pela Magistrada Dra. Rosivan Machado da Silva, e por igual votação, foi deferido o requerimento da mesma para permanência na Comarca de Neópolis, sendo publicada a Portaria nº 21/23 de 27.01.23, retroagindo a 26.01.23.