Quadro de Antiguidade dos Juízes em Entrância Inicial - REFERÊNCIA: 28/02/2026
| Nº DE ORDEM | NOME | DATA DE NASCIMENTO | DATA EM QUE ASSUMIU O CARGO NA ENTRÂNCIA | COMARCA QUE JURISDICIONA | NA ENTRÂNCIA | TOTAL NA CARREIRA | QUINTO | ||
| ANOS | DIAS | ANOS | DIAS | ||||||
| 1 | RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO | 17.02.58 | 13.11.00 | Japaratuba | 25 | 114 | 25 | 114 | 1/5 |
| 2 | ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA | 02.05.73 | 14.05.14 | Maruim | 11 | 294 | 17 | 290 | 1/5 |
| 3 | ALEX CAETANO DE OLIVEIRA | 19.06.80 | 06.02.15 | Campo do Brito | 11 | 26 | 17 | 02 | 1/5 |
| 4 | GLAUBER DANTAS REBOUÇAS | 22.01.75 | 28.07.15 | Riachuelo | 10 | 219 | 17 | 02 | 1/5 |
| 5 | NELSON HUMBERTO MADEIRA DA SILVEIRA | 02.07.68 | 11.07.22 | Malhador | 3 | 234 | 15 | 96 | 1/5 |
| 6 | CLÁUDIO BAHIA FELICÍSSIMO | 13.10.74 | 09.05.24 | Pacatuba | 1 | 296 | 14 | 237 | 2/5 |
| 7 | PEDRO RODRIGUES NETO | 13.08.72 | 26.06.24 | Aquidabã | 1 | 248 | 13 | 306 | 2/5 |
| 8 | DANIEL LEITE DA SILVA | 01.10.79 | 27.06.24 | Ribeirópolis | 1 | 216 | 13 | 207 | 2/5 |
| 9 | DANIELA DE ALMEIDA BAYMA VALDIVIA | 02.12.76 | 31.07.24 | Umbaúba | 1 | 213 | 13 | 207 | 2/5 |
| 10 | HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA | 03.07.78 | 12.08.24 | Cedro de São João | 1 | 201 | 13 | 207 | 2/5 |
| 11 | ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR | 07.02.77 | 28.08.24 | Poço Verde | 1 | 185 | 13 | 207 | 3/5 |
| 12 | BRUNA APARECIDA DE CARVALHO CAETANO ROCHA | 24.03.82 | 02.09.24 | Riachão do Dantas | 1 | 177 | 13 | 207 | 3/5 |
| 13 | PAULO HENRIQUE VAZ FIDALGO | 11.09.80 | 25.09.24 | Porto da Folha | 1 | 157 | 13 | 110 | 3/5 |
| 14 | HOLMES ANDERSON JUNIOR | 24.03.69 | 02.10.24 | Carira | 1 | 150 | 13 | 40 | 3/5 |
| 15 | VANESSA NEVES SERAFIM SOUTO | 07.02.83 | 23.10.24 | Carmópolis | 1 | 129 | 12 | 344 | 3/5 |
| 16 | ANDERSON CLEI SANTOS ROCHÃO | 06.02.79 | 23.10.24 | Gararu | 1 | 129 | 10 | 50 | 4/5 |
| 17 | CAMILO CHIANCA DE OLIVEIRA AZEVEDO | 05.03.87 | 23.10.24 | Frei Paulo | 1 | 129 | 7 | 304 | 4/5 |
| 18 | GILSON GUEDES CAVALCANTI NETO | 29.08.88 | 22.01.25 |
Cristinápolis | 1 | 38 | 7 | 304 | 4/5 |
| 19 | ÍCARO TAVARES CARDOSO DE OLIVEIRA BEZERRA | 27.12.84 | 22.01.25 |
Capela | 1 | 38 | 7 | 304 | 4/5 |
| 20 | MÁRCIA MARIA LUVISETI | 05.02.76 | 16.04.25 | Itabaianinha | - | 319 | 7 | 304 | 4/5 |
| 21 | SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO | 15.07.86 | 08.10.25 | Indiaroba | - | 144 | 7 | 304 | 5/5 |
| 22 | ALINE REIS FONSECA SOARES | 18.09.86 | 04.02.26 | Boquim | - | 25 | 7 | 304 | 5/5 |
| 23 | BRUNO LASKOWSKI STACZUK | 24.12.85 | 12.02.26 | Arauá | - | 17 | 7 | 304 | 5/5 |

