histórico dos selos
histórico dos selos
Documento sem título

Juízes em Entrância Inicial - Anual

Última modificação em Sexta, 14 Março 2025 10:47

Quadro de Antiguidade dos Juízes em Entrância Inicial - REFERÊNCIA: 28/02/2025

Nº DE ORDEM NOME DATA DE NASCIMENTO DATA EM QUE ASSUMIU O CARGO NA ENTRÂNCIA COMARCA QUE JURISDICIONA  NA ENTRÂNCIA    TOTAL NA CARREIRA QUINTO
ANOS DIAS ANOS DIAS
1 RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO 17.02.58 13.11.00 Japaratuba 24 114 24 114 1/5
2 ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA 02.05.73 14.05.14 Maruim 10 294 16 290 1/5
3 ALEX CAETANO DE OLIVEIRA 19.06.80 06.02.15 Campo do Brito 10 26 16 02 1/5
4 GLAUBER DANTAS REBOUÇAS 22.01.75 28.07.15 Riachuelo 9 219 16 02 1/5
5 NELSON HUMBERTO MADEIRA DA SILVEIRA 02.07.68 11.07.22 Malhador 2 234 14 96 1/5
6 ALEXANDRE MAGNO OLIVEIRA LINS* 01.05.81 11.07.22 Boquim 2 234 13 186 2/5
7 SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA 09.03.80 01.08.22 Capela 2 213 13 32 2/5
8 GUILHERME DIAMANTINO DE OLIVEIRA WEBER 09.08.80 09.05.24 Pacatuba --- 296 13 237 2/5
9 CLAUDIO BAHIA FELICISSIMO 13.10.74 09.05.24 Indiaroba --- 296 13 237 2/5
10 PEDRO RODRIGUES NETO 13.08.72 26.06.24 Aquidabã --- 248 12 306 2/5
11 DANIEL LEITE DA SILVA 01.10.79 27.06.24 Ribeirópolis --- 216 12 207 3/5
12 DANIELA DE ALMEIDA BAYMA VALDIVIA 02.12.76 31.07.24 Umbaúba --- 213 12 207 3/5
13 HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA 03.07.78 12.08.24 Cedro de São João --- 201 12 207 3/5
14 ISAAC COSTA SOARES DE LIMA 20.03.81 21.08.24 Porto da Folha --- 192 12 207 3/5
15 ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR 07.02.77 28.08.24 Poço Verde --- 185 12 207 3/5
16 BRUNA APARECIDA DE CARVALHO CAETANO ROCHA 24.03.82 02.09.24 Riachão do Dantas --- 177 12 207 4/5
17 PAULO HENRIQUE VAZ FIDALGO 11.09.80 25.09.24 Arauá --- 157 12 110 4/5
18 HOLMES ANDERSON JÚNIOR 24.03.69 02.10.24 Carira --- 150 12 40 4/5
19 VANESSA NEVES SERAFIM SOUTO 07.02.83 23.10.24 Carmópolis --- 129 11 344 4/5
20 ANDERSON CLEI SANTOS ROCHAO 06.02.79 23.10.24 Gararu --- 129 9 50 4/5
21 CAMILO CHIANCA DE OLIVEIRA AZEVEDO 05.03.87 23.10.24 Frei Paulo --- 129 6 304 5/5
22 GILSON GUEDES CAVALCANTI NETO 29.08.88 22.01.25 Itabaianinha --- 38 6 304 5/5
23 ÍCARO TAVARES CARDOSO DE OLIVEIRA BEZERRA 27.12.84 22.01.25 Poço Redondo --- 38 6 304 5/5

*Republicado conforme Edital nº 1-TJSE, de 12.09.14, publicado no Diário da Justiça de 12.09.14, que em cumprimento à decisão proferida nos autos da Execução Judicial nº 201411801170, retificou o resultado final na prova de títulos e resultado final no concurso público, em relação ao cômputo da nota da prova de títulos para o candidato Alexandre Magno Oliveiras Lins, referente ao título de Promotor de Jusitça do Estado da Bahia, classificando-o na 30ª posição.