Quadro de Antiguidade dos Juízes em Entrância Inicial
| Nº DE ORDEM | NOME | DATA DE NASCIMENTO | DATA EM QUE ASSUMIU O CARGO NA ENTRÂNCIA |
COMARCA QUE JURISDICIONA | QUINTO |
| 01 | RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO | 17.02.58 | 13.11.00 | Japaratuba | 1/5 |
| 02 | ANDRÉA CALDAS DE SOUZA | 02.05.73 | 14.05.14 | Maruim | 1/5 |
| 03 | ALEX CAETANO DE OLIVEIRA | 19.06.80 | 06.02.15 | Campo do Brito | 1/5 |
| 04 | GLAUBER DANTAS REBOUÇAS | 22.01.75 | 28.07.15 | Riachuelo | 1/5 |
| 05 | NELSON HUMBERTO MADEIRA DA SILVEIRA | 02.07.68 | 11.07.22 | Malhador | 1/5 |
| 06 | CLAUDIO BAHIA FELICISSIMO | 13.10.74 | 09.05.24 | Pacatuba | 2/5 |
| 07 | PEDRO RODRIGUES NETO | 13.08.72 | 26.06.24 | Aquidabã | 2/5 |
| 08 | DANIEL LEITE DA SILVA | 01.10.79 | 27.06.24 | Ribeirópolis | 2/5 |
| 09 | DANIELA DE ALMEIDA BAYMA VALDIVIA | 02.12.76 | 31.07.24 | Umbaúba | 2/5 |
| 10 | HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA | 03.07.78 | 12.08.24 | Cedro de São João | 2/5 |
| 11 | ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR | 07.02.77 | 28.08.24 | Poço Verde | 3/5 |
| 12 | BRUNA APARECIDA DE CARVALHO CAETANO ROCHA | 24.03.82 | 02.09.24 | Riachão do Dantas | 3/5 |
| 13 | PAULO HENRIQUE VAZ FIDALGO | 11.09.80 | 25.09.24 | Porto da Folha | 3/5 |
| 14 | HOLMES ANDERSON JÚNIOR | 24.03.69 | 02.10.24 | Carira | 3/5 |
| 15 | VANESSA NEVES SERAFIM SOUTO | 07.02.83 | 23.10.24 | Carmópolis | 3/5 |
| 16 | ANDERSON CLEI SANTOS ROCHÃO | 06.02.79 | 23.10.24 | Gararu | 4/5 |
| 17 | CAMILO CHIANCA DE OLIVEIRA AZEVEDO | 05.03.87 | 23.10.24 | Frei Paulo | 4/5 |
| 18 | GILSON GUEDES CAVALCANTI NETO | 29.08.88 | 22.01.25 | Cristinápolis | 4/5 |
| 19 | ÍCARO TAVARES C. DE OLIVEIRA BEZERRA | 27.12.84 | 22.01.25 | Capela | 4/5 |
| 20 | MÁRCIA MARIA LUVISETI | 05.02.76 | 16.04.25 | Itabaianinha | 4/5 |
| 21 | SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO | 15.07.86 | 08.10.25 | Indiaroba | 5/5 |
| 22 | ALINE REIS FONSECA SOARES | 18.09.86 | 04.02.26 | Boquim | 5/5 |
| 23 | BRUNO LASKOWSKI STACZUK | 24.12.85 | 12.02.26 | Arauá | 5/5 |
OBS: Conforme Edital nº 1-TJSE, de 12.09.14, publicado no Diário da Justiça de 12.09.14, em cumprimento à decisão proferida nos autos da Execução Judicial nº 201411801170, o resultado final na prova de títulos e resultado final no concurso público foi retificado em relação ao cômputo da nota da prova de títulos para o candidato Alexandre Magno Oliveiras Lins, referente ao título de Promotor de Justiça do Estado da Bahia, classificando-o na 30ª posição.

