histórico dos selos
Documento sem título

Juizes Substitutos - Anual

Última modificação em Segunda, 09 Março 2026 11:47

Quadro de Antiguidade dos Juizes Substitutos - REFERÊNCIA: 28/02/2025

Nº DE ORDEM NOME DATA DE NASCIMENTO DATA EM QUE ASSUMIU O CARGO COMARCA QUE JURISDICIONA TOTAL NA CARREIRA QUINTO
ANOS DIAS
1 ALTAMIRO PACHECO DA SILVA JÚNIOR 12.12.85 03.05.18 Corregedoria-Geral da Justiça 7 304 1/5
2 JAIR TELES DA SILVA FILHO 23.03.84 17.10.18 Corregedoria-Geral da Justiça 7 137 1/5
3 LEOPOLDO MARTINS MOREIRA NETO 20.06.85 13.08.21 Corregedoria-Geral da Justiça 4 201 1/5
4 MARINA DE ALMEIDA MENEZES BARBOSA 29.02.88 13.08.21 Corregedoria-Geral da Justiça 4 201 2/5
5 RAPHAEL FERREIRA ROCHA SANTANA 25.02.89 13.08.21 Corregedoria-Geral da Justiça 4 201 2/5
6 RENATO CALDAS DO VALLE VIANA 07.01.84 13.08.21 Corregedoria-Geral da Justiça 4 201 2/5
7 VIVIANE KALINY DE SOUZA CAVALCANTE 08.11.83 13.08.21 Corregedoria-Geral da Justiça 4 201 3/5
8 THIAGO DIAS PEIXOTO 27.12.83 13.08.21 Corregedoria-Geral da Justiça 4 201 3/5
9 PEDRO MACHADO GUEIROS 15.12.88 13.08.21 Corregedoria-Geral da Justiça 4 201 3/5
10 AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA CARVALHO 13.08.84 13.08.21 Corregedoria-Geral da Justiça 4 201 4/5
11 GILVANI ZARDO 07.04.85 29.04.22 Corregedoria-Geral da Justiça 3 307 4/5
12 ROBERTA CAMPOS CORRÊA 12.06.82 29.04.22 Corregedoria-Geral da Justiça 3 307 4/5
13 GIL MAURITY RIBEIRO LIMA 14.02.84 29.04.22 Corregedoria-Geral da Justiça 3 307 5/5
14 SIMIELLE BARROS TRANDAFILOV* 06.07.85 29.10.25 Corregedoria-Geral da Justiça - 123 5/5
15 RODRIGO CALDAS DO VALLE VIANA** 13.09.85 17.12.25 Corregedoria-Geral da Justiça - 74 5/5

* OBS 1: Edital de Permuta nº 01/25, de 08.08.25.

** OBS 2: Edital de Permuta nº 02/25, de 27.08.25.